企業情報
会社概要
会社名 | ビーエムテクノ株式会社 |
代表者 | 代表取締役会長 井野元吉 代表取締役社長 井野浩敬 |
本社所在地 | 群馬県前橋市大友町三丁目2-1 |
東京営業所 | 東京都墨田区業平1-14-9 桜井ビル 1階 |
会社設立 | 昭和54年3月14日 |
資本金 | 2000万円 |
役員 | 専務取締役 金子 惠 |
監査役 古澤利廣 | |
従業員数 | 200名 |
取引金融機関 | 群馬銀行/本店 しののめ信用金庫/前橋営業部 |
沿革
昭和54年3月 | 群馬県前橋市問屋町一丁目3番地の1にて資本金100万円で会社設立 (商号:株式会社大和研装関東) |
平成4年5月 | 資本金500万円に増資 |
平成5年5月 | 資本金800万円に増資 |
平成6年5月 | 資本金1000万円に増資 |
平成8年1月 | 資本金2000万円に増資 |
平成9年6月 | 代表取締役 井野元吉就任 |
平成9年9月 | 前橋市問屋町一丁目10番地の2に本社移転 |
平成12年4月 | さいたま営業所開設 |
平成14年10月 | ビーエムテクノ株式会社(商号変更) 前橋市昭和町一丁目3番地の1に本社事務所移転 |
平成24年4月 | エステ事業部設置 |
平成26年10月 | 東京営業所開設 |
平成29年3月 | 一般労働者派遣事業許可 特定労働者派遣事業許可 |
平成30年4月 | 前橋市大友町三丁目2-1に本社事務所移転 |
令和2年5月 | さいたま営業所閉鎖 |
令和5年6月 | 代表取締役会長 井野元吉就任 代表取締役社長 井野浩敬就任 |
主要取引先一覧
ALSOKファシリティーズ(株)様 | JAハウスサービス (株)様 | (株)LIXILビバ 様 |
(株)TMS 様 | イオンディライト(株)様 | エス・シー・ビルサービス(株)様 |
大宮西口共同ビル(株)様 | (社)群馬県JAビル 様 | 群馬県食肉市場(株)様 |
群馬日産自動車(株)様 | (株)群馬農協電算センター 様 | (株)コムテックス 様 |
(社) 埼玉農林会館 様 | (株)ザイマックス 様 | (株)ザイマックスサラ 様 |
(株)ショーサンプロパティ 様 | 七福の湯 前橋店 様 | 全農ぐんま花木センター 様 |
(株)大和研装社 様 | 東京美装興業(株)様 | 日本管財(株)様 |
ネッツトヨタ群馬(株)様 | (株)農協観光 前橋店 様 | マック食品(株)様 |
(株)ミツウロコ 様 | みまつ食品(株)様 | 両毛丸善(株)本社 様 |
…他 多数 |
50音順で記載
派遣労働法に基づくマージン率の公開について
派遣労働者の数(一日平均) | 14 |
派遣先の数 | 9 |
マージン率 | 15.5% |
キャリアップに資する教育訓練に関する事項 | ・入社時の基本教育、ビジネスマナー ・中堅社員教育、職能別教育 ・管理監督者教育 |
派遣料金の一日あたりの平均額 | 13,619円(一日8時間換算) |
派遣社員の賃金の平均 | 11,505円(一日8時間換算) |
マージン率に含まれるもの
・社会保険料:雇用主負担の労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費:派遣労働者が取得する有給休暇・作業着や作業道具費
・教育研修費:研修費用
・そ の 他:募集広告費、通信費等
労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結していない
令和6年4月1日